Đồng hồ nước Asahi DN150
Description
| Đồng Hồ Nước Asahi Thái Lan DN150 WVM150 | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Asahi |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Model | WVM150 |
| Kích thước, Size (inch) | 6 inch |
| Đường kính ống | 150 mm |
| Đường kính mặt bích | 285 mm |
| Đường kính tính từ tâm 2 ốc vặn của mặt bích | 240 mm |
| Đường kính ốc vặn trên mặt bích | 8-18 mm |
| Độ cao từ đáy đến mặt trên đồng hồ | 430 mm |
| Độ cao từ đáy đến tâm ống | 500 mm |
| Lưu lượng tối đa ( Qmax) | 300 m³/giờ |
| Lưu lượng danh định ( Qn) | 150 l/giờ |
| Lưu lượng tối thiểu ( Qmin) | 1.4 m³/giờ |
| Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 2% | 4.50 – 227.0 m³/giờ |
| Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 5% | 1.0 m³/giờ |
| Lưu lượng bắt đầu hoạt động (l/giờ) | 50 l/giờ |
| Đơn vị hiển thị nhỏ nhất (m³) | 0.01 m³ |
| Đơn vị đo tối đa (m³) | 999.999 m³ |
| Nhiệt độ nước tối đa | 5 ÷ 50 ºC |
| Áp lực thử tối đa | 17,5 kgf/cm² |
| Bảo hành | 12 tháng |
Qúy khách hàng đặt mua, nhận catalogue và báo giá đồng hồ nước chính xác nhất xin vui lòng liên hệ tới:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VINH AN
VPGD: B0802- CT6B KĐT Dương Nội- P. Dương Nội- Q. Hà Đông – Hà Nội
Liên hệ: Hotline: 0962 334 255 – 0948 267 242
Email: Vinhanjsc2018@gmail.com




Reviews
There are no reviews yet.