Lưu lượng kế nước dạng ống LZM
Mô tả
Lưu lượng kế Mode LZM
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Đo lưu lượng nước
Gồm 3 loại: lưu lượng kế tròn, lưu lượng kế vuông, lưu lượng kế côn
LƯU LƯỢNG | 140 L/P, 150 L/P, 18 L/P, 190 L/P, 225 L/P, 240 L/P, 300 L/P, 350 L/P, 360 L/P, 4 L/P, 40 L/P, 450 L/P, 550 L/P, 60 L/P, 7 L/P, 70 L/P, 750 L/P |
---|---|
MỨC REN | 21mm, 27mm, 34mm, 49mm, 60mm |
Lưu lượng kế vuông
Model | GPM | LPM | In/Out |
LZM15 | 0.1-0.5 | 0.1-2 | Phi 21 |
LZM15 | 0.2-2 | 1-7 | Phi 21 |
LZM15 | 0.5-5 | 2-18 | Phi 21 |
LZM25 | 1-10 | 5-40 | Phi 34 |
LZM25 | 2-15 | 10-60 | Phi 34 |
LZM25 | 2-20 | 10-70 | Phi 34 |
LZM30 | 5-30 | 10-120 | Phi 34 |
LZM35 | 15-35 | 50-130 | Phi 34 |
LZM40 | 5-40 | 10-150 | Phi 34 |
Lưu lượng kế tròn
Model | GPM | LPM | In/out |
LZM-15G | 0.5-5 | 0.5-18 | Phi 21 |
LZM-20G | 2-10 | 10-38 | Phi 34 |
LZM-25G | 2-20 | 10-70 | Phi 34 |
LZM-25G | 3-30 | 20-110 | Phi 34 |
LZM-25G | 4-40 | 15-150 | Phi 34 |
LZM-40G | 6-60GPM | 22-220LPM | Phi 60 |
Lưu lượng kế côn
Model | Lưu lượng | In/out |
LZS-15D | 60-600 l/h | DN15 (Phi 20mm) |
LZS-20D | 100-1,000 l/h | DN20 (Phi 25mm) |
LZSS-25D | 300-3,000 l/h | DN25 (Phi 32mm) |
LZS-50D | 1-10T/H | DN50 (phi 63mm) |
LZS-50D | 1.6-16 m3/h | DN50 (phi 63mm) |
LZS-65 | 5-25 m3/h | DN65 (phi 75mm) |
LZS-65 | 12-60 m3/h | DN65 (phi 75mm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.