Trụ cứu hỏa DN100 Bộ Quốc Phòng
Mô tả
Trụ chữa cháy bộ Quốc Phòng được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN: 6379 – 1998, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000, sử dụng để cấp nước chữa cháy tại các khu dân cư, dọc theo các tuyến đường để nhân viên cứu hỏa lấy nước dập lửa. Trụ được lắp đặt vào đường ống cấp nước dân sinh để phục vụ cho công tác PCCC.
THÔNG TIN SẢN PHẨM TRỤ CỨU HỎA BỘ QUỐC PHÒNG :
- Sản xuất bởi Công ty TNHH cơ khí 83 thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng (BQP).
- Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6379-1998
- Tiêu chuẩn họng chờ : TCVN 5379-1993
- Tiêu chuẩn mặt bích : ISO 7005-2
- Sơn Epoxy
- Áp lực thử : 15 Kg/cm2
- Áp lực làm việc : 10 Kg/cm2
- Công ty Vinh An chuyên cung cấp trụ chữa cháy 3 cửa của Bộ Quốc Phòng cho các công trình, dự án trên toàn quốc.
- Đầy đủ chứng từ kiểm định của nhà máy, chứng nhận chất lượng và tem kiểm định.
- Giao hàng nhanh chóng tiện lợi đến chân công trình.
>>> Xem thêm: Van bi inox 304 mặt bích DN150
Thông số kỹ thuật trụ chữa cháy bộ quốc phòng
TRỤ NỔI | |||
1. | Áp suất làm việc – Working presure | KG/cm2 | 10 |
2. | ÁP suất thử – Test pressure | KG/cm2 | 20 |
3 | Hành trình của van – Trip of valve | mm | 30 |
4. | Chiều cao của trụ
(tính từ đỉnh cao nhất đến đáy đế van khi van đóng kín) |
||
– High of fire hydrant
(top valve root when closing valve) |
mm | 1175 | |
5. | Số vòng quay cần thiết để mở hết hành trình của van | ||
– Number of cicle for open valve | Vòng | 5 | |
6. | Đường kính trong của thân trụ – Inside diameter of fire hydrant | mm | 125 |
7. | Đườnh kính trong của họng ra – Inside diameter of taked valve | ||
– Họng lớn – Big valve | mm | 110 | |
– Họng nhỏ – Small valve | mm | 69 | |
8. | Kích thước bích nối của thân trụ dưới (ct số 19) – Bero of connect flanged of under fire hydrant | ||
– Đường kính vòng tâm lỗ bắt bu lông – Diameter of centre hole bolt | mm | 280 | |
– Đườngkính lỗ bắt bu lông – Diameter of hole bolt | mm | 22 | |
– Số lỗ chia đều – Number of hole | Lỗ | 8 | |
9. | Chìa khoá đóng, mở chuyên dùng – Five, sided wrench | z/s | 5/22 |
10. | Khối lượng 1 bộ – Total weight | Kg | 150 |
Bảng kê chi tiết vật liệu trụ chữa cháy Bộ Quốc Phòng
Chi tiết | SL | Vật liệu |
Gioăng bích kín | 01 | Bột Amiăng |
Gioăng họng to | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Chốt hãm họng to | 01 | Thép 35 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Họng to | 01 | Thép 35 |
Nắp họng to | 01 | Gang C418-36 |
Xích bảo vệ nắp họng | 03 | Thép CT3 |
Mắt xích 1 | 01 | Thép CT3 |
Bu lông M6x40 | 01 | Thép 35 |
Trục van | 01 | Thép 45 |
Ống chặn | 01 | Thép 35 |
Chốt hãm ống chặn | 01 | Thép CT3 |
Vòng đệm | 01 | Thép CT3 |
Cánh chặn | 01 | Thép CT3 |
Chốt trụ | 01 | Thép CT3 |
Bạc ren II | 01 | Thép 3×13 |
Trục ren | 01 | Thép 3×13 |
Bạc | 01 | Thép CT3 |
Bu lông hãm | 01 | Thép 35 |
Nắp van | 01 | Gang C415 |
Vít M8x40 | 04 | Thép 3×13 |
Gioăng | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Cánh van | 01 | Gang C415 -32 |
Chốt tán | 01 | Thép CT3 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Thân trụ III | 01 | Gang C418-36 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Đai ốc M20 | 12 | Thép 35 |
Vòng đệm 20 | 12 | Thép CT3 |
Bu lông M20x75 | 12 | Thép 35 |
Thân trụ II | 01 | Gang 18-36 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Đai ốc M16 | 08 | Thép 35 |
Vòng đệm 16 | 08 | Thép CT3 |
Bu lông M16x60 | 08 | Thép 35 |
Thân trụ I | 01 | Gang 18-36 |
Đệm cao su | 02 | Cao su chịu nhiệt |
Nắp họng nhỏ | 02 | Gang C418-36 |
Gioăng họng nhỏ | 02 | Cao su chịu nhiệt |
Chốt hãm họng nhỏ | 02 | Thép |
Họng nhỏ | 02 | Thép 35 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Đai ốc M12 | 06 | Thép 35 |
Vòng đệm 12 | 06 | Thép CT3 |
Bu lông M12x55 | 06 | Thép 35 |
Bạc Ren I | 01 | Thép 3×13 |
Khách hàng cần tìm trụ cứu hỏa Bộ Quốc Phòng hãy Liên hệ ngay với Công ty Vinh An – Nhà cung cấp trụ nước cứu hỏa UY TÍN hàng đầu – Báo giá cạnh tranh- Giao hàng toàn quốc.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VINH AN
VPGD: B0802- CT6B KĐT Dương Nội- P. Dương Nội- Q. Hà Đông – Hà Nội
Hotline: 0962 334 255 – 0948 267 242
Email: Vinhanjsc2018@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.